Bandijako
Yleiskatsaus radioamatööreille osoitetuista taajuusalueista Suomessa (IARU Region 1). Sivu on tarkoitettu nopeaksi orientaatioksi — sitovat rajat, tehot ja moodialueet määrittelee Traficom.
Tämä on tiivistelmä, ei virallinen määräys. Sitovat taajuusrajat, tehorajat ja luokkakohtaiset oikeudet löytyvät Traficomin Radioamatööriviestinnän taajuusalueet -dokumentista ja radiotaajuusmääräyksestä 4. Moodien käyttösuositukset bandin sisällä: IARU-taajuusjakosuositus (SRAL).
Merkinnät: Ensisijainen = täydet oikeudet · Toissijainen = väistämisvelvollisuus · ✓ Käytössä = asemani (IC-7300MK2 HF 80–10 m + VR-N76 2 m / 70 cm) kattaa bandin.
LF / MF #
| Bandi | Taajuus | Status | Moodit | Käytössä |
|---|---|---|---|---|
| 2200 m | 135,7–137,8 kHz | Toissijainen | CW, kapea digi | |
| 630 m | 472–479 kHz | Toissijainen | CW, digi |
HF — lyhytaalto #
| Bandi | Taajuus | Status | Moodit | Käytössä |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1,810–2,000 MHz | Ensisijainen | CW, SSB (yöbandi) | |
| 80 m | 3,500–3,800 MHz | Ensisijainen | CW, SSB, digi | ✓ |
| 60 m | 5 MHz (osa-alueet) | Toissijainen | rajattu — tarkista segmentit | ✓ |
| 40 m | 7,000–7,200 MHz | Ensisijainen | CW, SSB, digi | ✓ |
| 30 m | 10,100–10,150 MHz | Toissijainen | vain CW & digi (ei SSB) | ✓ |
| 20 m | 14,000–14,350 MHz | Ensisijainen | CW, SSB, digi (DX-bandi) | ✓ |
| 17 m | 18,068–18,168 MHz | Ensisijainen | CW, SSB, digi | ✓ |
| 15 m | 21,000–21,450 MHz | Ensisijainen | CW, SSB, digi | ✓ |
| 12 m | 24,890–24,990 MHz | Ensisijainen | CW, SSB, digi | ✓ |
| 10 m | 28,000–29,700 MHz | Ensisijainen | CW, SSB, FM, digi (Es-avaumat) | ✓ |
VHF #
| Bandi | Taajuus | Status | Moodit | Käytössä |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 50–52 MHz | Ensisijainen | “Magic band” — Es & aurora | |
| 4 m | 70,0–70,5 MHz | Toissijainen | CW, SSB, FM | |
| 2 m | 144–146 MHz | Ensisijainen | FM, SSB, CW, digi — relet & simplex | ✓ |
UHF ja ylöspäin #
| Bandi | Taajuus | Status | Moodit | Käytössä |
|---|---|---|---|---|
| 70 cm | 430–440 MHz | Toissijainen | FM, SSB, digi — relet, ATV | ✓ |
| 23 cm | 1240–1300 MHz | Toissijainen | FM, SSB, digi | |
| 13 cm → | 2,3 GHz ja ylemmät | Toissijainen | kokeellinen — katso määräys 4 |
Lähteet: Traficom (radiotaajuusmääräys 4, Radioamatööriviestinnän taajuusalueet) ja SRAL (IARU-taajuusjakosuositus). Taajuusrajat ovat IARU Region 1 -pohjaisia yleisarvoja; sitovat arvot virallisista lähteistä.