Bandijako
·2 minuuttia
Kutsu OH6DVV · Keuruu
| Tieto | Arvo |
|---|---|
| Luokka | Perusluokka |
| Locator | KP22IG |
| Lupa myönnetty | 2025 |
| Rig (HF) | Icom IC-7300MK2 |
| Rig (VHF/UHF) | VGC VR-N76 |
| Antenni 20m | Dipoli - diy |
| Antenni 80-40m | Dipoli - HF Kits |
| Antenni 80-40-20-15m | Päästäsyötetty - Moonraker |
| MeshTastic | Client Seeed XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 |
| MeshTastic | Kannettava Wio Tracker L1 Pro |
| MeshCore | Toistin Seeed XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 |
| MeshCore | Kannettava Lilygo T-Beam Supreme |
Radiosää perustuu N0NBH:n (hamqsl.com) globaaliin aurinko- ja geomagneettiseen dataan, joka pätee myös meillä. Korkealla leveysasteella revontulet ja K-indeksi merkitsevät tavallista enemmän. Tarkkaan Suomen tilanteeseen: reaaliaikainen MUF-kartta (kc2g) · Sodankylän ionosondi · revontuliennuste.
Näytä missä vasta-asema sijaitsee ja kuinka kaukana se on
Suomen radioamatööritaajuudet bandeittain: Bandijako.